建设JS150-A(F3) )太子芯摩托车 JS150-A(F3)
面议
品牌:建设摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 发动机形式 | 单缸、风冷、四冲程建设“太子芯”发动机 | |
| 最高车速 | 95Km/h | |
| 长×宽×高 | 2200×750×1192mm | |
| 经济油耗 | 1.7L/100Km(45Km/小时) | |
| 爬坡能力 | 29° | |
| 轮胎规格 | 前轮:90/90-18 后轮:130/90-18 | |
| 空车质量 | 155kg | |
| 燃油箱容积 | 12L | |
| 压缩比 | 10.5:1 | |
| 发动机最大功率 | 9.1Kw(7500-8500r/min) | |
| 发动机最大扭矩 | 10.5N·M(5500-6500r/min) | |

