重庆弯梁芯(110CC)发动机 弯梁芯(110CC)
面议
品牌:建设摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 汽缸工作容积 | 102ml | |
| 压缩比 | 9:1 | |
| 标定功率 | 4.95kw(7500r/min~8500r/min) | |
| 最大功率 | 6.2kw(7500r/min~8501r/min) | |
| 最大扭矩 | 7.07N.m(6000r/min~7000r/min) | |
| 点火方式 | CDI电子点火 | |
| 启动方式 | 电/反冲启动 | |
| 型式 | 单缸、顶置凸轮、四冲程、自然风冷 | |
| 变档方式 | 非循环四档变速 | |
| 离合器型式 | 湿式蹄块离心自动离合器 湿式多片式传动离合器 | |
| 减速比 | 初级:3.772 一档:3.167 二档:1.941 三档:1.381 四档:1.095 | |

