华南FY-TL系列FY110 天泰摩托车 FY110 天泰
面议
品牌:飞鹰摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 长×宽×高(mm) | 1905×650×1050 | |
| 轴距(mm) | 1200 | |
| 排量(cc) | 107 | |
| 最小离地间隙(mm) | 135 | |
| 额定最大载重量(kg) | 150 | |
| 整车整备质量(kg) | 93 | |
| 最大功率/相应转速(kw/rpm) | 4.8/7000 | |
| 最大扭矩/相应转速(N.m/rpm) | 6.2/5500 | |
| 汽油箱容积(L) | 4 | |
| 经济油耗 | ≤2.10L/100km | |
| 制动器型式(前/后) | 轻合金/轻合金 | |
| 轮辋型式(前/后) | 碟刹/鼓刹、鼓刹/鼓刹 | |
| 发动机型式 | 单缸/风冷/四冲程/自动离合 |

