华南YM滚珠耐磨系列FY125 F8摩托车 FY125 F8
面议
品牌:飞鹰摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 长×宽×高(mm) | 2010x755x1065 | |
| 轴距(mm) | 1250 | |
| 排量(cc) | 124 | |
| 最小离地间隙(mm) | 150 | |
| 额定最大载重量(kg) | 150 | |
| 整车整备质量(kg) | 105 | |
| 最大功率/相应转速(kw/rpm) | 7.2/8000±500 | |
| 最大扭矩/相应转速(N.m/rpm) | 9.35/7000 | |
| 汽油箱容积(L) | 12 | |
| 经济油耗 | ≤1.60L/100km | |
| 制动器型式(前/后) | 碟刹/鼓刹 | |
| 轮辋型式(前/后) | 轻合金/轻合金 | |
| 发动机型式 | 单缸/风冷/四冲程 | |
| 制动操作方式(前/后) | 电起动/脚起动 |

