华南一百踏板系列FY100T-5 悠雅100摩托车 FY100T-5 悠雅100
面议
品牌:飞鹰摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 长×宽×高(mm) | 1710×640×1025 |
| 轴距(mm) | 1190 |
| 排量/功率(ml/kw) | 102.1/4.8 |
| 最小离地间隙(mm) | 90 |
| 额定最大载重量(kg) | 150 |
| 整车整备质量(kg) | 83 |
| 最大功率/相应转速(kw/rpm) | 5.2/8000 |
| 最大扭矩/相应转速(N.m/rpm) | 6.7/6000 |
| 汽油箱容积(L) | 6.1 |
| 经济油耗 | 383g/kw.h |
| 制动器型式(前/后) | 液压盘式/鼓式 |
| 气压:200-225kpa | |
| 长×宽×高(mm) | 1710×640×1025 |
| 轴距(mm) | 1190 |
| 排量/功率(ml/kw) | 102.1/4.8 |
| 最小离地间隙(mm) | 90 |
| 额定最大载重量(kg) | 150 |
| 整车整备质量(kg) | 83 |
| 最大功率/相应转速(kw/rpm) | 5.2/8000 |
| 最大扭矩/相应转速(N.m/rpm) | 6.7/6000 |
| 汽油箱容积(L) | 6.1 |
| 经济油耗 | 383g/kw.h |
| 制动器型式(前/后) | 液压盘式/鼓式 |
| 轮辋型式(前/后) | 合金/合金 |
| 制动操作方式(前/后) | 手制动/手制动(脚制动) |
| 轮胎规格 | 前轮:3.50-10-4PR |
| 气压:175-200kpa | |
| 后轮:3.50-10-4PR | |
| 气压:200-225kpa |

