宝田骑士车系列BT49QT-12P1摩托车 BT49QT-12P1
面议
品牌:宝田摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 车型 | BT49QT-12P1 | BT49QT-12P2 | BT49QT-22P1 |
| 车辆名称 | 欧星两气门 | 欧星两气门 | 欧星四气门 |
| 外形尺寸 | 1830×680×1220 | 1830×680×1220 | 1830×680×1220 |
| 轴距(mm) | 1360 | 1360 | 1360 |
| 整车整备质量(kg) | 92 | 92 | 92 |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 198 | 198 | 198 |
| 制动器 | 前:盘式 后:鼓刹 |
前:盘式 后:盘式 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 轮胎 | 前:120/70-12 后:130/70-12 |
前:120/70-12 后:130/70-12 |
前:120/70-12 后:130/70-12 |
| 发动机型号 | 139QMA | 139QMA | 139QMA-A |
| 排量(ml) | 49 | 49 | 49 |
| 压缩比 | 10.5±0.1:1 | 10.5±0.1:1 | 10.7 |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 2.728/8500 | 2.728/8500 | 3.16/9000 |
| 最大扭矩/相应转速(Nm/r/min) | 3.29/6500 | 3.29/6500 | 3.85/6500 |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1900±100 | 1900±100 | 1900±100 |
| 离合器型式 | 自动离心式 | 自动离心式 | 自动离心式 |
| 燃油牌号(#) | 90#或以上 | 90#或以上 | 90#或以上 |
| 润滑油牌号 | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电/脚启动 | 电/脚启动 |
| 点火方式 | CDI电子点火 | CDI电子点火 | CDI电子点火 |
| 最高车速(km/h) | 限速时≤45km/h, 不限速时≤60km/h |
限速时≤45km/h, 不限速时≤60km/h |
限速时≤45km/h, 不限速时≤65km/h |
| 经济车速油耗(L/100km) | 1.92 | 1.92 | 1.88 |
