宝田骑士车系列BT49QT-9F1摩托车 BT49QT-9F1
面议
品牌:宝田摩托
产品详情
产品参数
产品图片
| 车型 | BT49QT-9F1 | BT49QT-9F3 |
| 车辆名称 | 迅鹰 | 迅鹰 |
| 外形尺寸 | 1660×663×1100 | 1660×663×1100 |
| 轴距(mm) | 1210 | 1210 |
| 整车整备质量(kg) | 85 | 85 |
| 厂定最大有效载荷(kg) | 150 | 150 |
| 制动器 | 前:盘式 后:鼓式 |
前:盘式 后:鼓式 |
| 轮胎 | 前:3.5-10 后:3.5-10 |
前:110/70-12 后:110/70-12 |
| 发动机型号 | 139QMA | 139QMA |
| 排量(ml) | 49 | 49 |
| 压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| 最大功率/相应转速(kw/r/min) | 2.48/8500 | 2.728/8500 |
| 最大扭矩/相应转速(Nm/r/min) | 3.29/6500 | 3.29/6500 |
| 最低空载稳定转速(r/min) | 1900±100 | 1900±100 |
| 离合器型式 | 自动离心式 | 自动离心式 |
| 燃油牌号(#) | 90#或以上 | 90#或以上 |
| 润滑油牌号 | SAE 15W/40 SF | SAE 15W/40 SF |
| 启动方式 | 电/脚启动 | 电/脚启动 |
| 点火方式 | CDI电子点火 | CDI电子点火 |
| 最高车速(km/h) | 限速状态≤45, 非限速状态≤60 |
限速状态≤45, 非限速状态≤60 |
| 经济车速油耗(L/100km) | 1.92 | 1.92 |
