新大洲本田跨骑系列SDH125-46A 金锐箭方灯版摩托车 SDH125-46A 金锐箭方灯版
面议
品牌:新大洲本田
产品详情
产品参数
产品图片
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2060*765*1120 |
| 2 | 轴距 | mm | 1280 |
| 3 | 离地间隙 | mm | ≥140 |
| 4 | 额定最大载质量 | kg | 153 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 135 |
| 6 | 汽油箱容积 | L | 14 |
| 7 | 最高车速 | km/h | ≥90 |
| 8 | 加速行驶噪音 | dB(A) | ≤77 |
| 9 | 实测经济车速油耗 | L/100km | ≤1.6 |
| 10 | 发动机型式 | 单缸四冲程自然风冷 | |
| 11 | 气缸工作容积 | ml | 124.1 |
| 12 | 压缩比 | 9.0:1 | |
| 13 | 最大功率/相应转速 | kW/(r/min) | 7.3/(8000±400) |
| 14 | 最大扭距/相应转速 | N﹒m/(r/min) | 9.4/(6000±300) |
| 15 | 起动方式 | 电启动/脚踏 | |
| 16 | 变速方式 | 五档常啮合、往复变档 | |
| 17 | 制动器操纵方式 | 前手制动、后脚制动 | |
| 18 | 制动器型式 | 前碟后鼓/前后鼓式 |

