新大洲本田踏板系列SDH125T-23A 飞梦欧二摩托车 SDH125T-23A 飞梦欧二
面议
品牌:新大洲本田
产品详情
产品参数
产品图片
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 | |
| 1 | 外形尺寸 (长*宽*高) |
SDH125T-23 | mm | 1820×675×1140 |
| SDH125T-23A | 1830×675×1140 | |||
| 2 | 轴距 | mm | 1234 | |
| 3 | 离地间隙 | mm | ≥100 | |
| 4 | 额定最大载质量 | kg | 150 | |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 116 | |
| 6 | 汽油箱容积 | L | 6 | |
| 7 | 最高车速 | km/h | ≥86 | |
| 8 | 加速行驶噪音 | dB(A) | ≤77 | |
| 9 | 实测经济车速油耗(试验条件40km/h) | L/100km | ≤1.92 | |
| 10 | 发动机型式 | 单缸四冲程强制风冷 | ||
| 11 | 气缸工作容积 | ml | 124.6 | |
| 12 | 压缩比 | 9.5:1 | ||
| 13 | 最大功率/相应转速 | kW/(r/min) | 6.30/7500 | |
| 14 | 最大扭距/相应转速 | N﹒m/(r/min) | 8.60/5000 | |
| 15 | 起动方式 | 电启动/脚踏 | ||
| 16 | 变速方式 | 无级变速 | ||
| 17 | 制动器操纵方式 | 前后手动/前手后脚前后联动(CBS) | ||
| 18 | 制动器型式 | 前后鼓式/前盘后鼓 | ||

