新大洲本田踏板系列SDH100T-6 清影摩托车 SDH100T-6 清影
面议
品牌:新大洲本田
产品详情
产品参数
产品图片
| 序号 | 项目 | 单位 | 技术参数 |
| 1 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 1790*690*1070 |
| 2 | 轴距 | mm | 1235 |
| 3 | 离地间隙 | mm | 80 |
| 4 | 额定最大载质量 | kg | 150 |
| 5 | 整车整备质量 | kg | 100 |
| 6 | 汽油箱容积 | L | 6.5 |
| 7 | 最高车速 | km/h | ≥77 |
| 8 | 加速行驶噪音 | dB(A) | ≤77 |
| 9 | 实测经济车速油耗 (试验条件40km/h) | L/100km | ≤2.0 |
| 10 | 发动机型式 | 单缸四冲程强制风冷 | |
| 11 | 气缸工作容积 | ml | 102.1 |
| 12 | 压缩比 | 9.5:1 | |
| 13 | 最大功率/相应转速 | kW/(r/min) | 5.05/7500 |
| 14 | 最大扭距/相应转速 | N﹒m/(r/min) | 6.8/5000 |
| 15 | 起动方式 | 电启动/脚踏 | |
| 16 | 变速方式 | V型皮带无级自动变速 | |
| 17 | 制动器操纵方式 | 前后手动/前手后脚 | |
| 18 | 制动器型式 | 前碟后鼓/前后鼓式 |

