天津钟阳迅达三轮车系列XD150ZH摩托车 XD150ZH
面议
产品详情
产品参数
产品图片
| 整 车 参 数 | 长×宽×高 | mm | 3204x1188x1260 | ||||||||||||
| length x widhe x height | |||||||||||||||
| 轴 距 axis dist. | mm | 2079 | |||||||||||||
| 轮 距 wheel dist. | mm | 970 | |||||||||||||
| 最小离地间隙 min. gap from ground | mm | 160 | |||||||||||||
| 整车整备质量 net weight | kg | 305 | |||||||||||||
| 额定载质量 specified load weight | kg | 300 | |||||||||||||
| 最高车速 high speed | km/h | 60 | |||||||||||||
| 起步加速 starting of speed up (s) | ≤35 | ||||||||||||||
| 超越加速 overtaking of speed up s | s | ≤35 | |||||||||||||
| 制动器型式(前/后) Type of brake (front/back) | 鼓式Bulge | / | 鼓式Bulge | ||||||||||||
| 制动操纵方式(前/后)Mean of operating brake (front/back) | 手刹 | / | 脚刹 | ||||||||||||
| brake by hand / brake by step | |||||||||||||||
| 轮辋型式(前/后)Type of wheel's framework (front/back) | 轻合金Light alloy | / | 辐板wheel disk | ||||||||||||
| 轮胎规格(前/后) Type of wheel (front/back) | 3.25-16 | / | 4.00-12 | ||||||||||||
| 轮胎气压(前/后)Air pressure of tire (front/back) | kPa | 225 | / | 250 | |||||||||||

