金轮跨骑车系列JL100-6摩托车 JL100-6
面议
产品详情
产品参数
产品图片
| 技术参数 | |
| 外形尺寸(长×宽×高)(mm): | 1855×670×1043 |
| 轴距(mm): | 1210 |
| 离地间隙(mm): | 140 |
| 空车质量(kg): | 92 |
| 最高设计车速(km/h): | 75.0 |
| 额定最大载荷(kg): | 150 |
| 轮胎规格: | 前轮:2.50-17 后轮:2.75-17 |
| 轮辋型式: | 前轮:辐板 后轮:辐板 |
| 制动方式: | 前轮:鼓式,后轮:鼓式 |
| 制动操作方式: | 前轮:手刹,后轮:脚刹 |
| 发动机工作容积: | 97.00 |
| 发动机启动方式: | 电起动/脚踏 |

